من الاثنين إلى الجمعة: من 8:00 صباحا حتى 7:00 مساء
| المواصفات الأساسية (المعيار) | ||||||
| النوع | تاسكألفا 2552ci | تاسكالفا 3252ci | تاسكألفا 4052ci | تاسك ألفا 5052ci | تاسكالفا 6052ci | |
| الوظيفة الرئيسية | نسخ/طباعة/مسح ضوئي/فاكس (اختياري) | |||||
| طريقة التصوير | تصوير إلكترونيات بالليزر | |||||
| وحدة المعالجة المركزية | T1024 (ثنائي النواة) بسرعة 1.0 جيجاهرتز | T1024 (ثنائي النواة) بسرعة 1.2 جيجاهرتز | ||||
| الذاكرة | الجيل الرابع القياسي | |||||
| SSD | 32G | 8G | ||||
| القرص الصلب | 320GB (اختياري) | 320GB (قياسي) | ||||
| وقت التسخين المسبق (من تشغيل الطاقة الرئيسية) | الثامنة عشرة | 17 | ||||
| سعة توريد الورق | المعيار | 1150 sheets: 2×500 sheets (carton)+150 sheets (by hand) | ||||
| الحد الأعلى | 7150 ورقة (المضيف + PF7110 + PF7120 + التسليم اليدوي) | |||||
| حجم الورق | تراي | A6R-SRA3(320mm×450mm) تراي 1: A6R-A4R(Legal) | ||||
| التوصيل اليدوي | A6R-SRA3 (320mm×450mm), 1,200mm long paper printing | |||||
| وزن الورق | تراي | 52 - 300 جم/㎡ | ||||
| التوصيل اليدوي | 52 - 300 جم/㎡ | |||||
| طباعة مزدوجة | حجم الورق: A6R-SRA3 (320mm×450mm) وزن الورق: 64 to 256g/㎡ | |||||
| قدرة الإخراج | 500 ورقة، مقلوبة | |||||
| لوحة التحكم | 602مم × 665مم × 790مم (الوحدة الرئيسية) | |||||
| البعد الفيزيائي | 602 مم × 665 مم × 790مم (主机) | |||||
| الوزن | حوالي 89 كجم | حوالي 92 كجم | ||||
| استهلاك الطاقة | الطباعة/النسخ | 500 واط | 600 واط | 730W | 860W | 960W |
| (التكوين القياسي) | 60 واط | |||||
| وضع الاستعداد | 0.9 واط | 1.0W | ||||
| الضوضاء | وضع السكون | 67dB(A) | 68dB(A) | 70dB(A) | 71 ديسيبل(A) | 72dB(A) |
| (ISO7779/ | الطباعة/النسخ | |||||
| ISO9296) | 35dB(A) | |||||
| وضع الاستعداد | ||||||
| وظيفة النسخ (قياسية) | ||||||
| النوع | تاسكألفا 2552ci | تاسكالفا 3252ci | تاسكألفا 4052ci | تاسك ألفا 5052ci | تاسكالفا 6052ci | |
| سرعة النسخ (أبيض وأسود وأبيض/ملون) | A3(قانوني)-A6R | |||||
| حجم النسخة | 25/25 دورة في الدقيقة | 32/32cpm | 40/40 سم في الدقيقة | 50/50 قدم في الدقيقة | 60/55 سم في الدقيقة | |
| الحل | 600 × 600 DPI | |||||
| وقت النسخة الأولى | 6.4/8.5 ثانية | 5.3/7.0 | 4.5/5.9 ثانية | 3.7/4.8 ثانية | 3.4/4.4 ثانية | |
| (أبيض وأسود/لون) | ||||||
| نسبة التكبير | الدليل | 25٪-400٪ (بزيادات 1٪) | ||||
| معرفة مسبقة | 7 تكبير 5 تكبير | |||||
| عدد النسخ المتتالية | 1-999 | |||||
| وظيفة الطباعة (قياسية) | ||||||
| النوع | تاسكالفا | تاسكالفا | تاسكالفا | تاسكالفا | تاسكالفا | |
| 2552ci | 3252ci | 4052ci | 5052ci | 6052ci | ||
| سرعة الطباعة (أبيض وأبيض/لون) | 25/25 دورة في الدقيقة | 32/32cpm | 40/40 سم في الدقيقة | 50/50 قدم في الدقيقة | 60/55 سم في الدقيقة | |
| أنظمة التشغيل المدعومة | ويندوز سيرفر 2003، ويندوز سيرفر 2008، ويندوز سيرفر 2008 R2 وويندوز سيرفر 2012، ويندوز إكس بي، ويندوز فيستا، ويندوز 7، ويندوز 8، ويندوز 8.1، ماك أو إس إكس الإصدار 10.5 أو أحدث، نظام تشغيل لينكس | |||||
| الحل | 1,200 × 1,200 نقطة في البوصة؛ 4,800 x 1,200 dpi级 | |||||
| لغة الطباعة | PRESCRIBE، PCL6 (PCL-XL، PCL 5c)، KPDL3 (متوافق مع Post Script 3)، XPS، Open XPS، PDF Direct Print Ver. 1.7 | |||||
| الواجهة | USB 2.0 عالي السرعة x1؛ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; واجهة مضيف USB (مضيف USB) x4؛ NFC TAGx1 | |||||
| اتفاقية داعمة | TCP/IP، NetBEUI، FTP، Port 9100، LPR، IPP، IPP OVER SSL/TLS، WSD Print، Apple Bonjour | |||||
| تنسيق طباعة USB | TIFF، JPEG، PDF، XPS | |||||
| الطباعة المتنقلة | إير برينت، موبريا، كيوسيرا موبايل برينت | |||||
| وظيفة المسح (المعيار) | ||||||
| النوع | تاسكألفا 2552ci | تاسكالفا 3252ci | تاسكألفا 4052ci | تاسك ألفا 5052ci | تاسكالفا 6052ci | |
| سرعة المسح (A4,300dpi) |
DP-7100 | الجانب الواحد: 80/80 لفة في الدقيقة (أبيض وأسود/ملون) | ||||
| الوجهين: 48/48 لفة في الدقيقة (أبيض وأسود وأبيض/ملون) | ||||||
| DP-7120 | Single-sided: 48/48ipm (black and white/color) —— | —— | ||||
| الوجهين: 15/15 لفة في الدقيقة (أسود وأبيض/ملون) | ||||||
| DP-7110 | الجانب الواحد: 80/80 لفة في الدقيقة (أبيض وأسود/ملون) | من جهة واحدة: 100/100 لفة في الدقيقة (أبيض وأسود وأبيض/ملون) | ||||
| الدوبلكس: 160/160 دورة في الدقيقة (أبيض وأبيض/لون) | الدوبلكس: 180/180 لفة في الدقيقة (أبيض وأبيض/لون) | |||||
| اختيار الألوان | أوتو؛ بالألوان الكاملة؛ رمادية التسلل؛ الأسود والأبيض | |||||
| الحل | 600dpi,400dpi,300dpi,200dpi, 200×400dpi;200×100dpi | |||||
| تنسيق الملف | TIFF، JPEG، XPS، OPEN XPS، PDF (ملف MMR/JPG للضغط العالي)، PDF/A، ملف PDF مشفر، PDF قابل للبحث (اختياري) | |||||
| وضع جودة الصورة | نص، صورة، نص+صورة، نص (خط رفيع) | |||||
| طريقة الإرسال | امسح إلى SMB؛ امسح ضوئيا إلى صندوق البريد؛ المسح إلى FTP أو FTP عبر SSL؛ امسح إلى USB؛ توين سكان؛ مسح WSD | |||||
| تخزين العناوين | 2000 عنوان عام 500 عنوان مجموعة | |||||
| وظيفة الفاكس (اختياري) | ||||||
| النوع | تاسكألفا 2552ci | تاسكالفا 3252ci | تاسكألفا 4052ci | تاسك ألفا 5052ci | تاسكالفا 6052ci | |
| الحجم الأصلي | A3(قانوني)-A6 | |||||
| طريقة ضغط البيانات | ممر، سيد، إم إتش، جبيغ | |||||
| سرعة النقل | 33.6 كيلوبت في الثانية | |||||
| الذاكرة | 12 ميجابايت | |||||
| فاكس دوبلكس/فاكس إنترنت | نعم | |||||