من الاثنين إلى الجمعة: من 8:00 صباحا حتى 7:00 مساء
| المواصفات الأساسية (المعيار) | ||||
| النوع | تاسكالفا 4002i | تاسكالفا 5002i | تاسكالفا 6002i | |
| الوظيفة الرئيسية | نسخ/طباعة/مسح ضوئي/فاكس (اختياري) | |||
| طريقة التصوير | تصوير إلكترونيات بالليزر | |||
| وحدة المعالجة المركزية | T1024 (ثنائي النواة) بسرعة 1.2GHz | |||
| الذاكرة | 4GB القياسية | |||
| SSD | 8GB | |||
| القرص الصلب | 320GB | |||
| وقت ما قبل التسخين | 17 | |||
| (من التشغيل الرئيسي) | ||||
| سعة توريد الورق | المعيار | 1150sheets:2×500sheets(تراي)+150sheets(By Hand) | ||
| الحد الأعلى | 7150 ورقة (المضيف+PF-7110+PF-7120+يدويا) | |||
| حجم الورق | تراي | A6R-SRA3(320mm×450mm) | ||
| تراي1:A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, Folio, 16K, ISO, B5, Envelope#10, Envelope#9, Envelope#6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Hagaki (Postcard), Oufuku Hagaki (Postcard Return), Youkei 4, Youkei 2, Custom (98×148 to 297×356 mm) | ||||
| تراي2:A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal, State-ment, Executive, 12×18”, Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Envelope#10, Envelope#9, Envelope#6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Hagaki (postcard), Oufuku Hagaki (round-trip postcard), Youkei 4, Youkei 2, Custom 1 to 4 (98× 148mm to 320×457mm) | ||||
| التوصيل اليدوي | A6R-SRA3(320mm×450mm)、1,200mm long paper printing | |||
| وزن الورق | تراي | 52 - 300 جم/㎡ | ||
| التوصيل اليدوي | 52 - 300 جم/㎡ | |||
| طباعة مزدوجة | حجم الورق: A6R-SRA3(320mm×450mm) Paper weigh:64-256g/㎡ | |||
| قدرة الإخراج | 500 ورقة (مقلوب) | |||
| لوحة التحكم | شاشة LCD ملونة باللمس بحجم 9 إنش | |||
| البعد الفيزيائي (L*W*H) | 602مم × 665 مم × 790مم (المضيف) | |||
| الوزن | حوالي 82 كجم | |||
| استهلاك الطاقة | الطباعة/النسخ | 610 واط | 710W | 820W |
| (التكوين القياسي) | وضع الاستعداد | 40 واط | ||
| وضع السكون | 1.0W | |||
| الضوضاء | الطباعة/النسخ | 70dB(A) | 71 ديسيبل(A) | 73dB(A) |
| (ISO7779/ | ||||
| ISO9296) | وضع الاستعداد | 35dB(A) | ||
| وظيفة النسخ (قياسية) | ||||
| النوع | تاسكالفا 4002i | تاسكالفا 5002i | تاسكالفا 6002i | |
| حجم النسخة | A3(قانوني)-A6R | |||
| سرعة النسخ (بالأبيض والأبيض/اللون) | 40 سي في الدقيقة | 50 نقطة في الدقيقة | 60 سي في الدقيقة | |
| الحل | 600*600dpi | |||
| وقت النسخة الأولى | 4.5 ثانية | 3.7 ثانية | 3.4 ثانية | |
| نسبة التكبير | الدليل | 25٪-400٪ (بزيادات 1٪) | ||
| معرفة مسبقة | 7 تكبير 5 تكبير | |||
| عدد النسخ المتتالية | 1-999 | |||
| وظيفة الطباعة (قياسية) | ||||
| النوع | تاسكالفا 4002i | تاسكالفا 5002i | تاسكالفا 6002i | |
| سرعة الطباعة | 40 سي في الدقيقة | 50 نقطة في الدقيقة | 60 سي في الدقيقة | |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows Server 2003、Windows Server 2008、 | |||
| Windows Server 2008 R2 、 Windows Server 2012、 | ||||
| Windows Server 2012 R2, Windows XP、 Windows Vista、 | ||||
| Windows 7、Windows 8、 Windows 8.1、Mac OS X Ver.10.5 | ||||
| النسخة أعلاه、Linux OS | ||||
| الحل | 1,200 × 1,200 نقطة في البوصة؛ 4,800 × 1,200 DPI | |||
| لغة الطباعة | PRESCRIBE، PCL6 (PCL-XL، PCL 5e)، KPDL3 (متوافق مع Postscript 3)، | |||
| XPS، Open XPS، نسخة PDF الطباعة المباشرة 1.7 | ||||
| الواجهة | USB 2.0 عالي السرعة x1؛ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; | |||
| واجهة USBHost (مضيف USB)x4؛ NFC TAGx1 | ||||
| اتفاقية داعمة | TCP/IP، NetBEUI، FTP، Port 9100، LPR، IPP، IPP عبر SSL/TLS، | |||
| WSD Print، Apple Bonjour | ||||
| تنسيق طباعة USB | TIFF، JPEG، PDF، XPS | |||
| الطباعة المتنقلة | إير برينت، موبريا، كيوسيرا موبايل برينت | |||
| وظيفة المسح (المعيار) | ||||
| 类型 | تاسكالفا 4002i | تاسكالفا 5002i | تاسكالفا 6002i | |
| سرعة المسح (A4,300dpi) |
DP-7100 | أحادي الوجه: 80/80 لفة في الدقيقة (أبيض وأبيض/لون) | ||
| الوجهين: 48/48 لفة في الدقيقة (أبيض وأبيض/لون) | ||||
| DP-7110 | أحادي الوجه: 100/100 لفة في الدقيقة (أبيض وأبيض/لون) | |||
| الوجه المزدوج: 180/180 لفة في الدقيقة (أبيض وأبيض/لون) | ||||
| اختيار الألوان | أوتو؛ بالألوان الكاملة؛ رمادية التسلل؛ الأسود والأبيض | |||
| الحل | 600×600dpi,400dpi,300dpi,200dpi, 200×400dpi;200×100dpi | |||
| تنسيق الملف | TIFF، JPEG، XPS، افتح XPS، PDF (ضغط MMR/JPG بصيغة PDF)، | |||
| PDF/A، ملف PDF مشفر، PDF قابل للبحث (اختياري) | ||||
| وضع جودة الصورة | نص، صورة، نص+صورة، نص (خط رفيع) | |||
| طريقة الإرسال | امسح إلى SMB؛ امسح إلى البريد الإلكتروني؛ المسح إلى FTP أو FTP عبر SSL | |||
| امسح إلى USB؛ توين سكان؛ مسح WSD | ||||
| تخزين العناوين | 2000 عنوان عام 500 عنوان مجموعة | |||
| وظيفة الفاكس (اختياري) | ||||
| النوع | تاسكالفا 4002i | تاسكالفا 5002i | تاسكالفا 6002i | |
| الحجم الأصلي | A3(قانوني)-A6 | |||
| طريقة ضغط البيانات | ممر، سيد، إم إتش، جبيغ | |||
| سرعة النقل | 33.6 كيلوبت في الثانية | |||
| الذاكرة | 12 ميجابايت | |||
| فاكس مزدوج/فاكس إنترنت | نعم | |||