من الاثنين إلى الجمعة: من 8:00 صباحا حتى 7:00 مساء
| المواصفات الأساسية (المعيار) | |||||
| النوع | TASKalfa 4054ci | TASKalfa 5054ci | TASKalfa 6054ci | تاسكألفا 7054ci | |
| الوظيفة الرئيسية | نسخ/طباعة/مسح ضوئي/فاكس (اختياري) | ||||
| طريقة التصوير | تصوير إلكترونيات بالليزر | ||||
| وحدة المعالجة المركزية | ARM A53 1.6GHz | ||||
| الذاكرة | 4G القياسي (Max4G) | ||||
| SSD/القرص الصلب | 64GB (قياسي)/320GB (اختياري)/1TB (اختياري) | ||||
| وقت ما قبل التسخين | 17 | 26 | |||
| (من التشغيل الرئيسي) | |||||
| سعة توريد الورق | المعيار | 1150 sheets: 2×500 sheets (carton)+150 sheets (by hand) | |||
| الحد الأعلى | 7150 ورقة (المضيف + PF7110 + PF7120 + التسليم اليدوي) | ||||
| حجم الورق | تراي | A6R-SRA3(320mm×450mm) تراي 1: A6R-A4R(Legal) | |||
| التوصيل اليدوي | A6R-SRA3 (320mm×450mm), 1,200mm long paper printing | ||||
| وزن الورق | تراي | 52-300g/m² | |||
| التوصيل اليدوي | 52-300g/m² | ||||
| طباعة مزدوجة | حجم الورق: A6R-SRA3 (320mm×450mm) وزن الورق: 64 to 256g/㎡ | ||||
| paper الوزن: 60-256g/m² | |||||
| قدرة الإخراج | ورقة 500 القياسية (مقلوبة) | ||||
| لوحة التحكم | شاشة LCD ملونة لمس بحجم 10.1 بوصة | ||||
| البعد الفيزيائي | 602مم × 665 مم × 790مم (المضيف) | ||||
| الوزن | حوالي 95 كجم | ||||
| استهلاك الطاقة (التكوين القياسي) |
أقصى قوة | 1750 w | 2400 واط | ||
| الطباعة/النسخ | 660w | 780 واط | 990w | 1140w | |
| وضع الاستعداد | 45 | ||||
| وضع السكون | 0.5 واط | ||||
| الضوضاء | الطباعة/النسخ | 70dB(A) | 71 ديسيبل(A) | 73dB(A) | 74 ديسيبل(A) |
| (ISO7779/ | |||||
| ISO9296) | وضع الاستعداد | 35dB(A) | |||
| وظيفة النسخ (قياسية) | |||||
| النوع | TASKalfa 4054ci | TASKalfa 5054ci | TASKalfa 6054ci | تاسكألفا 7054ci | |
| حجم النسخة | A3(قانوني)-A6R | ||||
| سرعة النسخ (أبيض وأسود وأبيض/ملون) | 40/40 دورة في الدقيقة | 50/50 دورة في الدقيقة | 60/60 دورة في الدقيقة | 70/70 دورة في الدقيقة | |
| الحل | 600*600dpi | ||||
| وقت النسخة الأولى | 4.5/5.9 ثانية | 3.7/4.8 ثانية | 3.4/4.4 ثانية | 3.4/4.4 ثانية | |
| (أبيض وأسود/لون) | |||||
| نسبة التكبير | معرفة مسبقة | 25٪-400٪ (بزيادات 1٪) | |||
| عدد النسخ المتتالية | 1-9999 | ||||
| وظيفة الطباعة (قياسية) | |||||
| النوع | TASKalfa 4054ci | TASKalfa 5054ci | TASKalfa 6054ci | تاسكألفا 7054ci | |
| سرعة الطباعة | 40/40 جزء في المليون | 50/50 جزء في المليون | 60/60 جزء في المليون | 70/70 جزء في المليون | |
| (أبيض وأسود/لون) | |||||
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows Server 2012、 Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、 | ||||
| Windows Server 2019、 Windows 8.1、Windows 10、 | |||||
| نظام Mac OS 10.9 أو أحدث、Linux OS | |||||
| الحل | 1,200 × 1,200 نقطة في البوصة؛ 4,800 × 1,200 DPI | ||||
| لغة الطباعة | PRESCRIBE، PCL6 (PCL-XL، PCL 5c)، KPDL3 (متوافق مع Post Script 3)، | ||||
| XPS، Open XPS، طباعة PDF مباشرة | |||||
| الواجهة | USB 3.0 عالي السرعة x1؛ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; | ||||
| واجهة مضيف USB2.0 (مضيف USB)x4؛ NFC TAGx1 | |||||
| اتفاقية داعمة | TCP/IP، NetBEUI، FTP، Port 9100، LPR، IPP، IPP عبر SSL/TLS، | ||||
| WSD Print، Apple Bonjour | |||||
| تنسيق طباعة USB | TIFF، JPEG، PDF، XPS | ||||
| الطباعة المتنقلة | إير برينت، موبريا، كيوسيرا موبايل برينت، NFC | ||||
| وظيفة المسح (المعيار) | |||||
| النوع | TASKalfa 4054ci | TASKalfa 5054ci | TASKalfa 6054ci | تاسكألفا 7054ci | |
| سرعة المسح (A4,300dpi) |
DP-7150 | أحادي الوجه: 80/80 لفة في الدقيقة (أبيض وأبيض/لون) | |||
| الوجهين: 48/48 لفة في الدقيقة (أبيض وأبيض/لون) | |||||
| DP-7160 | أحادي الوجه: 137/137 بوصة في الدقيقة (أبيض وأبيض/لون) | ||||
| الوجهين: 274/274 بوصة في الدقيقة (أبيض وأبيض/لون) | |||||
| DP-7170 | أحادي الوجه: 137/137 بوصة في الدقيقة (أبيض وأبيض/لون) | ||||
| الوجهين: 274/274 بوصة في الدقيقة (أبيض وأبيض/لون) | |||||
| اختيار الألوان | أوتو؛ بالألوان الكاملة؛ رمادية التسلل؛ الأبيض والأسود | ||||
| الحل | 600dpi,400dpi,300dpi,200dpi, 200×400dpi;200×100dpi | ||||
| تنسيق الملف | TIFF، JPEG، XPS، افتح XPS، PDF (MMR/JPG 压缩/高压缩PDF)، | ||||
| PDF/A، ملف PDF مشفر، PDF قابل للبحث (اختياري)، MS Office (اختياري) | |||||
| وضع جودة الصورة | نص، صورة، نص+صورة، نص (خط رفيع) | ||||
| طريقة الإرسال | امسح إلى SMB؛ امسح ضوئيا إلى صندوق البريد؛ المسح إلى FTP أو FTP عبر SSL؛ | ||||
| امسح إلى USB؛ توين سكان؛ مسح WSD | |||||
| تخزين العناوين | 2000 عنوان عام 500 عنوان مجموعة | ||||
| وظيفة الفاكس (اختياري) | |||||
| النوع | TASKalfa 4054ci | TASKalfa 5054ci | TASKalfa 6054ci | تاسكألفا 7054ci | |
| الحجم الأصلي | A3 - A6 | ||||
| طريقة ضغط البيانات | ممر، سيد، إم إتش، جبيغ | ||||
| سرعة النقل | 33.6 كيلوبت في الثانية | ||||
| فاكس دوبلكس/فاكس إنترنت | نعم | ||||