من الاثنين إلى الجمعة: من 8:00 صباحا حتى 7:00 مساء
| المواصفات الأساسية (المعيار) | |||
| النوع | تاسكألفا MZ4000i | تاسكألفا MZ3200i | |
| الوظيفة الرئيسية | نسخ/طباعة/مسح ضوئي/فاكس (اختياري) | ||
| طريقة التصوير | تصوير إلكترونيات بالليزر | ||
| وحدة المعالجة المركزية | ARM A53 1.6GHz | ||
| الذاكرة | 4GB قياسي (حتى 4GB) | ||
| قدرة SSD/القرص الصلب | 32GB (قياسي)/320GB (اختياري) أو 1TB (اختياري) | ||
| وقت ما قبل التسخين | الثامنة عشرة | ||
| (من التشغيل الرئيسي) | |||
| سعة توريد الورق | المعيار | 1100 sheets: 2×500 sheets (carton) + 100 sheets (handmade) | |
| الحد الأعلى | 4100 ورقة (المضيف + PF-810 + التسليم اليدوي) | ||
| حجم الورق | تراي | A5R - A3 | |
| التوصيل اليدوي | A6R - A3 | ||
| وزن الورق | تراي | 60 - 163 g/m² | |
| التوصيل اليدوي | 45 - 256 g/m² | ||
| طباعة مزدوجة | حجم الورق: A5R - A3 وزن الورق: 60 to 163g/m² | ||
| قدرة الإخراج | ورقة قياسية بحجم 250 (مقلوب) | ||
| لوحة التحكم | شاشة LCD ملونة لمس بحجم 10.1 بوصة | ||
| البعد الفيزيائي (L*W*H) | 594 مم × 696 مم × 683 مم (主机) | ||
| الوزن | حوالي 58 كجم (بدون علبة بودرة) | ||
| استهلاك الطاقة (التكوين القياسي) |
الطباعة/النسخ | 600 واط | 510 واط |
| وضع الاستعداد | 100 واط | ||
| وضع السكون | 0.5 واط | ||
| الضوضاء | الطباعة/النسخ | 67dB(A) | 66dB(A) |
| (ISO7779/ | |||
| ISO9296) | وضع الاستعداد | 43dB(A) | |
| وظيفة النسخ (قياسية) | |||
| النوع | تاسكألفا MZ4000i | تاسكألفا MZ3200i | |
| حجم النسخة | A3 - A6R | ||
| سرعة النسخ (بالأبيض والأبيض/اللون) | 40 سي في الدقيقة | 32 سي في الدقيقة | |
| الحل | 600*600dpi | ||
| وقت النسخة الأولى | 3.6 ثانية | 4.3 ثانية | |
| نسبة التكبير (المحددة مسبقا) | 25٪-400٪ (بزيادات 1٪) | ||
| عدد النسخ المتتالية | 1-9999 | ||
| وظيفة الطباعة (قياسية) | |||
| النوع | تاسكألفا MZ4000i | تاسكألفا MZ3200i | |
| سرعة الطباعة | 40 جزء في المليون | 32 جزء في المليون | |
| أنظمة التشغيل المدعومة | ويندوز 8.1، ويندوز 10، ويندوز سيرفر 2012 / R2، | ||
| ويندوز سيرفر 2016، ويندوز سيرفر 2019، لينكس، نظام MAC OS 10.9 - 11.6 | |||
| الحل | 1,200 × 1,200dpi | ||
| لغة الطباعة | PCL6, KPDL3 (Postscript 3 compatible), XPS, Open XPS, PDF Direct Print | ||
| الواجهة | USB 3.0 عالي السرعة x1؛ USB 2.0 x4؛ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||
| اتفاقية داعمة | TCP/IP، NetBEUI، FTP، Port 9100، LPR، IPP، IPP OVER SSL/TLS، WSD Print، Apple Bonjour | ||
| تنسيق طباعة USB | TIFF، JPEG، PDF، XPS | ||
| الطباعة المتنقلة | إير برينت، موبريا، كيوسيرا موبايل برينت، NFC | ||
| وظيفة المسح (المعيار) | |||
| النوع | تاسكألفا MZ4000i | تاسكألفا MZ3200i | |
| سرعة المسح (A4,300dpi) |
DP-7140 | أحادي الوجه: 50/50 لفة في الدقيقة (أبيض وأبيض/لون) | |
| الوجه المزدوج: 16/16 لفة في الدقيقة (أبيض وأبيض/لون) | |||
| DP-7150 | أحادي الوجه: 80/80 لفة في الدقيقة (أبيض وأبيض/لون) | ||
| الوجهين: 48/48 لفة في الدقيقة (أبيض وأبيض/لون) | |||
| DP-7160 | أحادي الوجه: 100/100 لفة في الدقيقة (أبيض وأبيض/لون) | ||
| الجانب المزدوج: 200/200 لفة في الدقيقة (أبيض وأبيض/لون) | |||
| DP-7170 | أحادي الوجه: 100/100 لفة في الدقيقة (أبيض وأبيض/لون) | ||
| الجانب المزدوج: 200/200 لفة في الدقيقة (أبيض وأبيض/لون) | |||
| اختيار الألوان | أوتو؛ بالألوان الكاملة؛ رمادية التسلل؛ الأسود والأبيض | ||
| الحل | 600dpi,400dpi,300dpi,200dpi, 200×400dpi, 200×100dpi | ||
| تنسيق الملف | TIFF، JPEG، XPS، Open XPS, | ||
| PDF (ملف PDF بنظام MMR/JPG بضغط عالي)، PDF قابل للبحث (اختياري) | |||
| وضع جودة الصورة | نص، صورة، نص+صورة، نص (خط رفيع) | ||
| طريقة الإرسال | امسح إلى SMB؛ امسح إلى البريد الإلكتروني؛ المسح إلى FTP أو FTP عبر SSL | ||
| امسح إلى USB؛ توين سكان؛ مسح WSD | |||
| تخزين العناوين | 2000 عنوان عام 500 عنوان مجموعة | ||
| وظيفة الفاكس (اختياري) | |||
| النوع | تاسكألفا MZ4000i | تاسكألفا MZ3200i | |
| الحجم الأصلي | A3 – A5 | ||
| طريقة ضغط البيانات | ممر، سيد، إم إتش، جبيغ | ||
| سرعة النقل | 33.6 كيلوبت في الثانية | ||